![]() | ![]() BROKER CFD Il 85,9% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. » Leggi la recensione |
![]() | ![]() BROKER CFD Il 68% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. » Leggi la recensione |
![]() | ![]() Investire comporta rischi di perdita » Leggi la recensione |
![]() | ![]() BROKER CFD Il 87,36% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. » Leggi la recensione |
![]() | ![]() BROKER CFD Il 86% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. » Leggi la recensione |
![]() | ![]() BROKER CFD Il 76% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. » Leggi la recensione |
![]() | ![]() BROKER CFD Il 83% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. » Leggi la recensione |
![]() | ![]() BROKER CFD Il 82% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. » Leggi la recensione |
![]() | ![]() BROKER CFD Il 76,6% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. » Leggi la recensione |
![]() | ![]() BROKER CFD Il 77.74% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. » Leggi la recensione |
![]() | ![]() Il 65,49% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. » Leggi la recensione |
![]() | ![]() Investire comporta rischi di perdita » Leggi la recensione |
![]() | ![]() Investire comporta rischi di perdita » Leggi la recensione |
![]() | ![]() Investire comporta rischi di perdita » Leggi la recensione |
![]() | ![]() BROKER CFD Il 80% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. » Leggi la recensione |
![]() | ![]() BROKER CFD Il 81% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. » Leggi la recensione |
Investire comporta sempre il rischio di perdere il tuo capitale.
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie in seguito a negoziazione in CFD. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.